| Скорость | 30-60 ПАКЕТОВ/МИН |
| Размер сумки | Длина: 30-170 мм Ширина: 30-130 мм |
| Фильм Материал | BOPP/Полиэтилен, Алюминий/Полиэтилен, Бумага |
| Источник газа | электрический |
| Форма сумки | Задний шов, трехсторонний шов, четырехсторонний шов |
| Диапазон веса упаковки | 3-100 г (настраивается) |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 30-60 ПАКЕТОВ/МИН |
| Размер сумки | Длина: 30-170 мм Ширина: 30-130 |
| Фильм Материал | BOPP/Полиэтилен, Алюминий/Полиэтилен, |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Задний шов, трехсторонний шов, четырехсторонний шов |
| Диапазон веса упаковки | 3-100 мл (настраивается) |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 70-100 пакетов/мин |
| Размер сумки | Длина: 30-180 мм Ширина: 20-75 мм |
| Фильм Материал | Композитная полиэтиленовая пленка, например: чистый алюминий, |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Задний шов, трехсторонний шов, четырехсторонний шов |
| Диапазон веса упаковки | 1-100 г (настраивается) |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 30-60 ПАКЕТОВ/МИН |
| Размер сумки | Длина: 30-170 мм Ширина: 30-130 мм |
| Фильм Материал | BOPP/полиэтилен, алюминий/полиэтилен, бумага/полиэтиленPolvester/алюминизатор/Polvethvlene, фильтровальная бумага |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Углы можно обрезать, задний шов, трехсторонний шов, четырехсторонний шов |
| Диапазон веса упаковки | 1-100g(customizable) |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 30-60 ПАКЕТОВ/МИН |
| Размер сумки | Длина: 30-170 мм Ширина: 30-130 мм |
| Фильм Материал | BOPP/Полиэтилен,Алюминий/Полиэтилен, Бумага |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Любой готовый пакет, такой как стоячий пакет |
| Диапазон веса упаковки | 3-100 мл (настраивается) |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 30-100 ПАКЕТОВ/МИН |
| Размер сумки | Длина: 40-110 мм Ширина: 30-80 мм |
| Фильм Материал | Фильтровальная бумага для чая, композитная пленка |
| Источник газа | электрический |
| Форма сумки | Задняя запайка, трехсторонняя запайка |
| Диапазон веса упаковки | |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 30-60 ПАКЕТОВ/МИН |
| Размер сумки | Длина: 30-180 мм Ширина: 40-130 мм |
| Фильм Материал | Упаковочный материал: BOPP/полиэтилен, алюминий/полиэтилен, бумага/полиэтилен. |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Задний шов, трехсторонний шов, четырехсторонний шов |
| Диапазон веса упаковки | |
| Сертификация | CE, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 30-60 мешков/мин |
| Размер сумки | Длина: 30-170 мм Ширина: 30-130 |
| Фильм Материал | БОПП/полиэтилен, алюминий/полиэтилен, бумага/полиэтиленПолвестер/алюминизатор/полветвлен, фильтровальная бумага |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Заднее уплотнение, трехстороннее уплотнение, четырехстороннее уплотнение |
| Диапазон веса упаковки | 1-100 г (по индивидуальному заказу) |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 20-35 ПАКЕТОВ/МИН |
| Размер сумки | Длина: 100-220 мм Ширина: 80-160 мм |
| Фильм Материал | ПЭ композитная пленка, например: чистый алюминий |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | сборные мешки |
| Диапазон веса упаковки | 30-500г |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 70-100 мешков/мин |
| Размер сумки | 120 мм/140 мм/160 мм/180 мм |
| Фильм Материал | Нейлон, полиэфирная сетка, нетканые волокна, кукурузное волокно (пищевое качество) |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Сумка-пирамида/прямоугольная сумка |
| Диапазон веса упаковки | 1-10 г (по индивидуальному заказу) |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 15-25 мешков/мин |
| Размер сумки | (Д): 40-250 мм (Ш): 40-200 мм |
| Фильм Материал | БОПП/полиэтилен, алюминий/полиэтилен, бумага/полиэтиленПолвестер/алюминизатор/полветвлен, фильтровальная бумага |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Заднее уплотнение, трехстороннее уплотнение, четырехстороннее уплотнение |
| Диапазон веса упаковки | 100-1000г |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 70-130 мешков/мин |
| Размер сумки | Длина: 30–180 мм Ширина: 20–75 мм |
| Фильм Материал | Композитная полиэтиленовая пленка, например: чистый алюминий, алюминиевое покрытие и другие сборные пакеты. |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Заднее уплотнение, трехстороннее уплотнение, четырехстороннее уплотнение |
| Диапазон веса упаковки | 1-100g(customizable) |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 30-60 ПАКЕТОВ/МИН |
| Размер сумки | (Д):30-170 мм (Ш):30-130 мм |
| Фильм Материал | BOPP/Полиэтилен, Алюминий/Полиэтилен, Бумага/ПолиэтиленПолвестер/Алюминизатор/Полветвин, Фильтровальная бумага |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Заднее уплотнение, трехстороннее уплотнение, четырехстороннее уплотнение |
| Диапазон веса упаковки | 1-100 г (настраивается) |
| Сертификация | CE, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 30-60 мешков/мин |
| Размер сумки | (Д): 50-150 мм (Ш): 25-120 мм |
| Фильм Материал | БОПП/полиэтилен, алюминий/полиэтилен, бумага/полиэтиленПолвестер/алюминизатор/полветвлен, фильтровальная бумага |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Заднее уплотнение, трехстороннее уплотнение, четырехстороннее уплотнение |
| Диапазон веса упаковки | 1-100 г (по индивидуальному заказу) |
| Сертификация | КЭ, ИСО, СГС |
БОЛЕЕ| Скорость | 70-100 мешков/мин |
| Размер сумки | (Д) 80–300 мм (Ш) 80–220 мм |
| Фильм Материал | БОПП/полиэтилен, алюминий/полиэтилен, бумага/полиэтиленПолвестер/алюминизатор/полветвлен, фильтровальная бумага |
| Источник газа | ≥0,6 МПа |
| Форма сумки | Заднее уплотнение, трехстороннее уплотнение, четырехстороннее уплотнение |
| Диапазон веса упаковки | 50-1000g(customizable) |
| Сертификация |
БОЛЕЕ