| Velocidad | 70-100 bolsas/minuto |
| Tamaño de la bolsa | 120 mm/140 mm/160 mm/180 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-10 g (personalizable) |
| Película Material | Nylon, Red de poliéster, Fibras no tejidas, Fibra de maíz (grado alimenticio) |
| Peso | 410 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Bolsa piramidal/Bolsa rectangular |
MÁS| Velocidad | 30-50 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | bolsa interior: (L): 50-70 mm (W): 45-80 mm bolsa exterior: (L) 80-120 mm (W) 75-95 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-10g |
| Película Material | Material de embalaje: BOPP/Polietileno, Aluminio/PolvetilenoPapel/Polvthyiene/Aluminizador/Polvethvlene y así sucesivamente. |
| Peso | 450 kilos |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | sello de tres lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 bolsas/minuto |
| Tamaño de la bolsa | Tamaño de la bolsa interior: largo (L): 70-75 MM ancho (W): 90-100 MM Tamaño de la bolsa exterior: largo (L): 120 MM ancho (W): 100 Mom |
| Rango de peso del paquete | |
| Película Material | Membrana compuesta, nailon, fibra de maíz, hasta membrana de café RIP. |
| Peso | 660kg |
| Fuente de gas | ≥0,6m³/min |
| Forma de la bolsa | sellado de tres lados |
MÁS| Velocidad | 10-40 empresas/personas |
| Tamaño de la bolsa | ∅40-70mm |
| Rango de peso del paquete | 1-10g |
| Película Material | papel de filtro de té y pronto |
| Peso | 300 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | redondo |
MÁS| Velocidad | 30-100 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-120 mm Ancho: 13-80 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-40g |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, |
| Peso | 900*750*1750mm |
| Fuente de gas | Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro |
| Forma de la bolsa | eléctrico |
MÁS