| سرعة | 70-130 كيس/دقيقة |
| حجم الحقيبة | الطول : 30-180 مم العرض : 20-75 مم |
| نطاق وزن العبوة | 1-100 جرام (قابلة للتخصيص) |
| فيلم الاشياء | فيلم PE المركب، مثل: الألومنيوم النقي والألومنيوم المطلي بالألومنيوم وغيرها من الأكياس الجاهزة |
| وزن | 350 كجم |
| مصدر الغاز | ≥ 0.6 ميجا باسكال |
| شكل الحقيبة | ختم خلفي، ختم ثلاثي جانبي، ختم رباعي جانبي |
| شهادة | CE، ISO، SGS |
إضافي| سرعة | 30-60 كيس/دقيقة |
| حجم الحقيبة | الطول : 30-170 مم العرض : 30-130 مم |
| نطاق وزن العبوة | 1-100 جرام (قابلة للتخصيص) |
| فيلم الاشياء | BOPP/بولي إيثيلين، ألومنيوم/بولي إيثيلين، ورق/بولي إيثيلين، ورق/بولي إيثيلين، ورق الترشيح |
| وزن | 300 كجم |
| مصدر الغاز | كهربائي |
| شكل الحقيبة | ختم خلفي، ختم ثلاثي جانبي، ختم رباعي جانبي |
| شهادة | CE,ISO,SGS |
إضافي| سرعة | 70-100 كيس/دقيقة |
| حجم الحقيبة | (الطول) 80-300 مم (العرض) 80-220 مم |
| نطاق وزن العبوة | 50-1000g |
| فيلم الاشياء | BOPP/بولي إيثيلين، ألومنيوم/بولي إيثيلين، ورق/بولي إيثيلين، ورق/بولي إيثيلين، ورق الترشيح |
| وزن | 900 كجم |
| مصدر الغاز | ≥ 0.6 ميجا باسكال |
| شكل الحقيبة | ختم خلفي، ختم ثلاثي جانبي، ختم رباعي جانبي |
| شهادة | CE، ISO، SGS |
إضافي| سرعة | 10-30 كيس/دقيقة |
| حجم الحقيبة | الطول : 40-250 مم العرض : 40-200 مم |
| نطاق وزن العبوة | 100 جم - 1000 جم (يعتمد على كثافة المادة) |
| فيلم الاشياء | فيلم PE المركب، مثل: الألومنيوم النقي والألومنيوم المطلي بالألومنيوم وغيرها من الأكياس الجاهزة |
| وزن | 350 كجم |
| مصدر الغاز | ≥ 0.6 ميجا باسكال |
| شكل الحقيبة | ختم خلفي، ختم ثلاثي جانبي، ختم رباعي جانبي |
| شهادة | CE، ISO، SGS |
إضافي| سرعة | 90-130 كيس/دقيقة |
| حجم الحقيبة | الطول : 30-180 مم العرض : 20-75 مم |
| نطاق وزن العبوة | 3-100 جرام (قابلة للتخصيص) |
| فيلم الاشياء | BOPP/البولي إيثيلين، والألومنيوم/البولي إيثيلين، والورق/البولي إيثيلين/البولي إيثيلين/البوليستر/البولي إيثيلين وما إلى ذلك. |
| وزن | 300 كجم |
| مصدر الغاز | ≥ 0.6 ميجا باسكال |
| شكل الحقيبة | ختم خلفي، ختم ثلاثي جانبي، ختم رباعي جانبي |
| شهادة | CE، ISO، SGS |
إضافي| سرعة | 15-30 كيس/دقيقة |
| حجم الحقيبة | الطول : 40-250 مم العرض : 40-200 مم |
| نطاق وزن العبوة | 100-1000g |
| فيلم الاشياء | فيلم PE المركب، مثل: الألومنيوم النقي والألومنيوم المطلي بالألومنيوم وغيرها من الأكياس الجاهزة |
| وزن | 350 كجم |
| مصدر الغاز | ≥ 0.6 ميجا باسكال |
| شكل الحقيبة | ختم خلفي، ختم ثلاثي جانبي، ختم رباعي جانبي |
| شهادة | CE,ISO,SGS |
إضافي| سرعة | 15-20 كيس/دقيقة |
| حجم الحقيبة | (L):200-480mm(W):200-350mm |
| نطاق وزن العبوة | 2-5 كجم |
| فيلم الاشياء | الحقيبة الجاهزة |
| وزن | 465 كجم |
| مصدر الغاز | ≥ 0,6 ميجا باسكال |
| شكل الحقيبة | مواد التعبئة والتغليف: فيلم مركب PE، مثل: الألومنيوم النقي, |
| شهادة | CE، ISO، SGS |
إضافي| سرعة | 15-30 كيس/دقيقة |
| حجم الحقيبة | الطول : 40-250 مم العرض : 40-200 مم |
| نطاق وزن العبوة | 5-1000g |
| فيلم الاشياء | فيلم PE المركب، مثل: الألومنيوم النقي والألومنيوم المطلي بالألومنيوم وغيرها من الأكياس الجاهزة |
| وزن | 350 كجم |
| مصدر الغاز | ≥ 0.6 ميجا باسكال |
| شكل الحقيبة | ختم خلفي، ختم ثلاثي جانبي، ختم رباعي جانبي |
| شهادة | CE، ISO، SGS |
إضافي| سرعة | 15-30 كيس/دقيقة |
| حجم الحقيبة | الطول : 40-250 مم العرض : 40-200 مم |
| نطاق وزن العبوة | 50-1000g |
| فيلم الاشياء | فيلم PE المركب، مثل: الألومنيوم النقي والألومنيوم المطلي بالألومنيوم وغيرها من الأكياس الجاهزة |
| وزن | 350 كجم |
| مصدر الغاز | ≥ 0.6 ميجا باسكال |
| شكل الحقيبة | ختم خلفي، ختم ثلاثي جانبي، ختم رباعي جانبي |
| شهادة | CE، ISO، SGS |
إضافي