سرعة | 70-100 bag/min |
حجم الحقيبة | Length:30-180mm Width:20-75mm |
نطاق وزن العبوة | 3-100g(customizable) |
فيلم الاشياء | PE composite film, such as: pure aluminum, aluminumplating and other prefabricated bags |
وزن | 350kg |
مصدر الغاز | ≥0.6Mpa |
شكل الحقيبة | Back seal, three side seal, four side seal |
شهادة | CE,ISO,SGS |
سرعة | 30-60BAGS/MIN |
حجم الحقيبة | Length:30-170mm Width:30-130 |
نطاق وزن العبوة | 1-100g(customizable) |
فيلم الاشياء | BOPP/Polyethylene,Aluminium/Polyethylene, Paper/PolyethylenePolvester/Aluminizer/Polvethvlene,filter paper |
وزن | 400kg |
مصدر الغاز | ≥0.6Mpa |
شكل الحقيبة | The corners can be cut,Back seal, three side seal, four side seal |
شهادة | CE,ISO,SGS |
سرعة | 30-100BAGS/MIN |
حجم الحقيبة | Length:40-110 mm Width:30-80 mm |
نطاق وزن العبوة | 1-40g |
فيلم الاشياء | Tea filter paper, composite film |
وزن | 350kg |
مصدر الغاز | electric |
شكل الحقيبة | Back seal, three side seal |
شهادة | CE,ISO,SGS |
سرعة | 30-60BAGS/MIN |
حجم الحقيبة | Length:30-170mm Width:30-130mm |
نطاق وزن العبوة | 1-100g(customizable) |
فيلم الاشياء | BOPP/Polyethylene,Aluminium/Polyethylene, Paper/PolyethylenePolvester/Aluminizer/Polvethvlene,filter paper |
وزن | 400kg |
مصدر الغاز | ≥0.6Mpa |
شكل الحقيبة | The corners can be cut,Back seal, three side seal, four side seal |
شهادة | CE,ISO,SGS |
سرعة | 30-60BAGS/MIN |
حجم الحقيبة | Length:30-180 mm Width:40-130mm |
نطاق وزن العبوة | 1-100g(customizable) |
فيلم الاشياء | Packing material:BOPP/Polyethylene,Aluminium/PolvethylenePaper/Polvethyiene. Polvester/Aluminizer/Polvethvlene and so on |
وزن | 400kg |
مصدر الغاز | ≥0.6Mpa |
شكل الحقيبة | The corners can be cut,Back seal, three side seal, four side seal |
شهادة | CE,ISO,SGS |
سرعة | 30-60BAGS/MIN |
حجم الحقيبة | Length:30-170mm Width:30-130 |
نطاق وزن العبوة | 3-100ml(customizable) |
فيلم الاشياء | BOPP/Polyethylene,Aluminium/Polyethylene, Paper/PolyethylenePolvester/Aluminizer/Polvethvlene,filter paper |
وزن | 300kg |
مصدر الغاز | ≥0.6Mpa |
شكل الحقيبة | Back seal, three side seal, four side seal |
شهادة | CE,ISO,SGS |
سرعة | 30-60BAGS/MIN |
حجم الحقيبة | Length:30-180 mm Width:40-130mm |
نطاق وزن العبوة | 1-100ml |
فيلم الاشياء | BOPP/Polyethylene,Aluminium/PolvethylenePaper/Polvethyiene. Polvester/Aluminizer/Polvethvlene and so on |
وزن | 400kg |
مصدر الغاز | ≥0.6Mpa |
شكل الحقيبة | The corners can be cut,Back seal, three side seal, four side seal |
شهادة | CE,ISO,SGS |
سرعة | 80-130 bags/min |
حجم الحقيبة | ( L ):30 - 110 mm ( W ): 30-110 mm |
نطاق وزن العبوة | 1-40g |
فيلم الاشياء | BOPP/Polyethylene, Aluminium/Polyethylene, Paper/Polyethylene |
وزن | |
مصدر الغاز | |
شكل الحقيبة | Back seal, three side seal |
شهادة | CE,ISO,SGS |
سرعة | 30-60 كيس/دقيقة |
حجم الحقيبة | الطول : 30-170 مم العرض : 30-130 مم |
نطاق وزن العبوة | 3-100 جرام (قابلة للتخصيص) |
فيلم الاشياء | BOPP/البولي إيثيلين، والألومنيوم/البولي إيثيلين، والورق/البولي إيثيلين/البولي إيثيلين/البوليستر/البولي إيثيلين وما إلى ذلك. |
وزن | 400 كجم |
مصدر الغاز | كهربائي |
شكل الحقيبة | ختم خلفي، ختم ثلاثي جانبي، ختم رباعي جانبي |
شهادة | CE,ISO,SGS |
سرعة | 30-60 كيس/دقيقة |
حجم الحقيبة | الطول : 30-170 مم العرض : 30-130 مم |
نطاق وزن العبوة | 3-100 مل (قابلة للتخصيص) |
فيلم الاشياء | BOPP/بولي إيثيلين، ألومنيوم/بولي إيثيلين، ورق/بولي إيثيلين، ورق/بولي إيثيلين، ورق الترشيح |
وزن | 300 كجم |
مصدر الغاز | ≥ 0.6 ميجا باسكال |
شكل الحقيبة | ختم خلفي، ختم ثلاثي جانبي، ختم رباعي جانبي |
شهادة | CE، ISO، SGS |