| Velocidad | 30-60 sacos/min | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud:30-180mm Anchura:20-75mm | 
| Rango de peso del paquete | 1-100g(personalizable) | 
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, aluminizado y otras bolsas prefabricadas | 
| Peso | 350kg | 
| Fuente de gas | ≥0.6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Junta trasera, junta de tres lados, junta de cuatro lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud:30-180 mm Anchura:40-130 mm | 
| Rango de peso del paquete | 1-100 ml | 
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/PolvietilenoPapel/Polvethyiene. Polvester/Aluminador/Polvethvlene y así sucesivamente. | 
| Peso | 400kg | 
| Fuente de gas | 0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Las esquinas se pueden cortar, sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados. | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 20-35 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 90-260 (mm) Anchura: 120 -190 (mm) | 
| Rango de peso del paquete | Personalizado según la demanda | 
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminador/Polvethvlene,papel de filtro | 
| Peso | 500kg | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Bolsa con cremallera, bolsa M, bolsa de pie | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 70-100 bolsas/minuto | 
| Tamaño de la bolsa | 120 mm/140 mm/160 mm/180 mm | 
| Rango de peso del paquete | 1-10 g (personalizable) | 
| Película Material | Nylon, Red de poliéster, Fibras no tejidas, Fibra de maíz (grado alimenticio) | 
| Peso | 410 kilos | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Bolsa piramidal/Bolsa rectangular | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 30-50 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | bolsa interior: (L): 50-70 mm (W): 45-80 mm bolsa exterior: (L) 80-120 mm (W) 75-95 mm | 
| Rango de peso del paquete | 1-10g | 
| Película Material | Material de embalaje: BOPP/Polietileno, Aluminio/PolvetilenoPapel/Polvthyiene/Aluminizador/Polvethvlene y así sucesivamente. | 
| Peso | 450 kilos | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | sello de tres lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 10-30 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 100-220 mm Ancho: 80-160 mm | 
| Rango de peso del paquete | 100-500ml | 
| Película Material | Cualquier bolsa prefabricada, como bolsa de pie, bolsa de pie con cremallera, bolsa con cierre posterior, bolsa con fuelle, bolsa sellada por los 3 lados | 
| Peso | 450 kilos | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Cualquier bolsa prefabricada, como bolsa stand-up, bolsa stand-up con cremallera, bolsa con cierre posterior, bolsa con fuelle, bolsa sellada por 3 lados, bolsa sellada por 4 lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-180 mm Ancho: 40-130 mm | 
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) | 
| Película Material | Material de embalaje: BOPP/Polietileno, Aluminio/PolvetilenoPapel/Polvthyiene/Aluminizador/Polvethvlene y así sucesivamente. | 
| Peso | 400 kilos | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Las esquinas se pueden cortar, sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 mm | 
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) | 
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester | 
| Peso | 400 kilos | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Las esquinas se pueden cortar, sello trasero, | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 | 
| Rango de peso del paquete | 3-100ml (personalizable) | 
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro | 
| Peso | 300 kilos | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 | 
| Rango de peso del paquete | 3-100ml (personalizable) | 
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro | 
| Peso | 300 kilos | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados | 
 MÁS
MÁS