| Velocidad | 20-30BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud:100-220mm Anchura:80-160mm | 
| Rango de peso del paquete | 100-500ml | 
| Película Material | Cualquier bolsa prefabricada, como bolsa de pie, bolsa de pie con cremallera, bolsa con cierre posterior, bolsa con fuelle, bolsa con cierre en 3 lados, bolsa con cierre en 4 lados, bolsa con cierre en 8 lados, bolsa con cierre propio, etc. | 
| Peso | 450kg | 
| Fuente de gas | ≥0.6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Cualquier bolsa prefabricada, como bolsa de pie, bolsa de pie con cremallera, bolsa con cierre posterior, bolsa con fuelle, bolsa con cierre en 3 lados, bolsa con cierre en 4 lados, bolsa con cierre en 8 lados, bolsa con cierre propio, etc. | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 15-30 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud:40-250mm Anchura:40-200mm | 
| Rango de peso del paquete | 100-1000g | 
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, aluminizado y otras bolsas prefabricadas | 
| Peso | 350kg | 
| Fuente de gas | ≥0.6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Junta trasera, junta de tres lados, junta de cuatro lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 30-60BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud:30-170mm Anchura:30-130 | 
| Rango de peso del paquete | 1-100g(personalizable) | 
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno,Papel/PolietilenoPoliéster/Aluminador/Polietileno y así sucesivamente. | 
| Peso | 400kg | 
| Fuente de gas | eléctrico | 
| Forma de la bolsa | Junta trasera, junta de tres lados, junta de cuatro lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 30-100 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud:40-110 mm Anchura:30-80 mm: | 
| Rango de peso del paquete | 1-40g | 
| Película Material | Papel de filtro para té, película compuesta | 
| Peso | 350kg | 
| Fuente de gas | eléctrico | 
| Forma de la bolsa | Junta trasera, junta de tres lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 10 - 20 bolsas / min | 
| Tamaño de la bolsa | ( L ) :200-480mm ( W ) :200-350mm | 
| Rango de peso del paquete | 1-5kg | 
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, chapado en aluminio y otras bolsas prefabricadas. | 
| Peso | 500kg | 
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa | 
| Forma de la bolsa | Bolsa prefabricada | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 20-35 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 90-260 (mm) Anchura: 120 -190 (mm) | 
| Rango de peso del paquete | Personalizado según la demanda | 
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminador/Polvethvlene,papel de filtro | 
| Peso | 500kg | 
| Fuente de gas | ≥0.6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Bolsa con cremallera, bolsa M, bolsa de pie | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 20-35 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 90-260 (mm) Anchura: 120 -190 (mm) | 
| Rango de peso del paquete | Personalizado según la demanda | 
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminador/Polvethvlene,papel de filtro | 
| Peso | 500kg | 
| Fuente de gas | ≥0.6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Bolsa con cremallera, bolsa M, bolsa de pie | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 20-35 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 90-260 (mm) Anchura: 120 -190 (mm) | 
| Rango de peso del paquete | Personalizado según la demanda | 
| Película Material | BOPP/Polyethylene,Aluminium/Polyethylene, Paper/PolyethylenePolvester/Aluminizer/Polvethvlene,filter paper | 
| Peso | 500kg | 
| Fuente de gas | ≥0.6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Bolsa con cremallera, bolsa M, bolsa de pie | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 15-30 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud:40-250mm Anchura:40-200mm | 
| Rango de peso del paquete | 5-1000g | 
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, aluminizado y otras bolsas prefabricadas | 
| Peso | 350kg | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Junta trasera, junta de tres lados, junta de cuatro lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 20-30 bolsas/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 90-260 (mm) Anchura: 120 -190 (mm) | 
| Rango de peso del paquete | 1-1000g | 
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminador/Polvethvlene,papel de filtro | 
| Peso | 500kg | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Bolsa con cremallera, bolsa M, bolsa de pie | 
 MÁS
MÁS