| Velocidad | 20-35 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud:100-220 mm Anchura:80-160mm |
| Rango de peso del paquete | 100-500g |
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro |
| Peso | 450kg |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | bolsas prefabricadas |
MÁS| Velocidad | 15-30 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud:40-250mm Anchura:40-200mm |
| Rango de peso del paquete | 50-1000g |
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, aluminizado y otras bolsas prefabricadas |
| Peso | 350kg |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | Junta trasera, junta de tres lados, junta de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-180 mm Ancho: 20-140 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/Polietileno, Poliéster/Aluminizador/Polietileno, Papel de filtro |
| Peso | 400 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Se pueden cortar las esquinas, sellar por la parte posterior, sellar por tres lados, sellar por los cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 bolsas/minuto |
| Tamaño de la bolsa | Tamaño de la bolsa interior: largo (L): 70-75 MM ancho (W): 90-100 MM Tamaño de la bolsa exterior: largo (L): 120 MM ancho (W): 100 Mom |
| Rango de peso del paquete | |
| Película Material | Membrana compuesta, nailon, fibra de maíz, hasta membrana de café RIP. |
| Peso | 660kg |
| Fuente de gas | ≥0,6m³/min |
| Forma de la bolsa | sellado de tres lados |
MÁS| Velocidad | 10-40 empresas/personas |
| Tamaño de la bolsa | ∅40-70mm |
| Rango de peso del paquete | 1-10g |
| Película Material | papel de filtro de té y pronto |
| Peso | 300 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa |
| Forma de la bolsa | redondo |
MÁS| Velocidad | 15-25 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | (L):40-250 mm (W):40-200 mm |
| Rango de peso del paquete | 100-1000 g |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPoliéster/Aluminizador/Polietileno, Papel de filtro |
| Peso | 350 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/Polietileno, Poliéster/Aluminizador/Polietileno, Papel de filtro |
| Peso | 350 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 70-130 bolsas/min |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-180 mm Ancho: 20-75 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100 g (personalizable) |
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, aluminio enchapado y otras bolsas prefabricadas |
| Peso | 350 kg |
| Fuente de gas | ≥0,6 Mpa |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS| Velocidad | 30-100 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-120 mm Ancho: 13-80 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-40g |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, |
| Peso | 900*750*1750mm |
| Fuente de gas | Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro |
| Forma de la bolsa | eléctrico |
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN |
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 mm |
| Rango de peso del paquete | 1-100g(customizable) |
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/Polietileno, Poliéster/Aluminizador/Polietileno, Papel de filtro |
| Peso | 300 kg |
| Fuente de gas | Eléctrica |
| Forma de la bolsa | Sellado posterior, sellado de tres lados, sellado de cuatro lados |
MÁS