| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 | 
| Rango de peso del paquete | 3-100ml (personalizable) | 
| Película Material | BOPP/Polietileno,Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPolvester/Aluminizador/Polvethvlene,papel de filtro | 
| Peso | 300 kilos | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 70-100 bolsas/minuto | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-180 mm Ancho: 20-75 mm | 
| Rango de peso del paquete | 3-100 g (personalizable) | 
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro, revestimiento de aluminio y otras bolsas prefabricadas | 
| Peso | 350 kilos | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 30-60 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 30-170 mm Ancho: 30-130 | 
| Rango de peso del paquete | 3-100 g (personalizable) | 
| Película Material | BOPP/Polietileno, Aluminio/Polietileno, Papel/PolietilenoPoliéster/Aluminizador/Polietileno, etc. | 
| Peso | 400 kilos | 
| Fuente de gas | eléctrico | 
| Forma de la bolsa | Sello trasero, sello de tres lados, sello de cuatro lados | 
 MÁS
MÁS| Velocidad | 20-35 BOLSAS/MIN | 
| Tamaño de la bolsa | Longitud: 100-220 mm Ancho: 80-160 mm | 
| Rango de peso del paquete | 30-500g | 
| Película Material | Película compuesta de PE, como: aluminio puro | 
| Peso | 450 kilos | 
| Fuente de gas | ≥0,6Mpa | 
| Forma de la bolsa | bolsas prefabricadas | 
 MÁS
MÁS