| Price | Negotiable |
| Speed | 30-100BAGS/MIN |
| Bag Size | Length:40-110 mm Width:30-80 mm |
| Pack Weight Range | 1-40g |
| Film Material | Tea filter paper, composite film |
| Weight | 350kg |
| Gas Source | electric |
| Bag shape | Back seal, three side seal |
| Machine Size | 900 * 750 * 1750 mm |
| Price | Negotiable |
| Speed | 80-130 bags/min |
| Bag Size | ( L ):30 - 110 mm ( W ): 30-110 mm |
| Pack Weight Range | 1-40g |
| Film Material | BOPP/Polyethylene, Aluminium/Polyethylene, Paper/Polyethylene |
| Weight | |
| Gas Source | |
| Bag shape | Back seal, three side seal |
| Machine Size | 1364*853*2081mm |
| Price | Negotiable |
| Speed | 20-35BAGS/MIN |
| Bag Size | Length:100-220mm Width:80-160mm |
| Pack Weight Range | 30-500g |
| Film Material | PE composite film, such as: pure aluminum |
| Weight | 450kg |
| Gas Source | ≥0.6Mpa |
| Bag shape | prefabricated bags |
| Machine Size | 1424*980*1343mm |
Learn More About VFFS Packing Machine!